三相電能表校驗儀是國內第一個采用TI的32位高速150MHz DSP,及AD公司的高性能6通道16位AD,開發成功多功能寬量程的數字乘法器,采用浮點運算,保證計算準確度。比傳統的校驗方式提高一倍以上的工作效率。三相電能表校驗儀在不接入電壓、電流信號的情況下,在辦公室就可模擬現場的各種接線,得出相應的接線結果。此功能,可作為培訓查線的工具使用,提高現場工作人員的查線技能。三相電能表校驗儀內可產生5A的電流信號加到5A鉗上,以測量鉗表的誤差。解決了5A鉗在使用時間長了以后誤差變化的問題。可隨時了解鉗表的閉合情況,提醒工作人員清潔鉗口。支持條形碼掃描槍,自動錄入電能表編碼。利用485或紅外光電頭,讀取多功能電能表尖、峰、平、谷、總的有功無功底數。支持國標DL645規約。500倍電流范圍保證計量指標;10000倍電流顯示范圍。最小 1mA啟動電流。高供高計時,空載也可識別接線。三相電能表校驗儀可以校驗沒有電能脈沖輸出的電能表,或做為測試節能指標。
產品別稱:三相電能表現場校驗儀、三相電能表現場測試儀、三相電能表校驗儀
電壓量程 | 30V~480V | 5A端子 | 有功電能、功率 | ±0.05% ±0.1% | ||||
電壓誤差 | ±0.05% ±0.1% | 無功電能、功率 | ±0.2% | |||||
電流量程 (過載一倍) | 端子 |
0.1-5A寬量程 (保證指標) | 電 流 | ±0.05% ±0.1% | ||||
5A鉗表 | 有功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||||
鉗表 | 5A、100A、500A、1000A | 無功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | |||||
電 流 | ±0.2% ±0.5% | |||||||
輸入頻率范圍 | 45-55Hz | 自檢電流 | 5A | |||||
頻率測量誤差 | ±0.01Hz | 自檢誤差 | ±0.1% | |||||
相位測量范圍 | -180°~ +180° |
大電流 鉗 | 有功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||
最大相位誤差 | ±0.1° | 無功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | |||||
諧波測量 | ±0.1% | 電 流 | ±0.2% ±0.5% | |||||
諧波測量范圍 | 2-21次 | 其它 | 變比測量 | ±0.2% ±0.5% | ||||
脈沖常數 | 低頻 | 5A | 3600P/kWh | 電壓影響 | < ±0.01% | |||
其它 | 3600*(5/Ie)P/kWh | 頻率影響 | < ±0.01% | |||||
高頻 | 5A | 3.6x107 P/kWh | 溫度影響 | < ±0.005%/℃ | ||||
其它 | 3.6x107 *(5/Ie)P/kWh | 24小時變差 | < ±0.01% | |||||
諧波影響 | < ±0.01% | |||||||
注:Ie--額定電流 | 開機穩定時間 | <3分鐘 | ||||||
工作電源 | AC 55V - 480V | 環 境 溫 度 | -25℃- +45℃ | |||||
功 耗 | < 10W | 相 對 濕 度 | 40%-95% | |||||
外形尺寸 | 245mm * 168mm * 67mm | 重 量 | < 1.5 kg |
◆ 32位高速數字信號處理器
◆ 同時測量有功、無功或兩個電能表的誤差
◆ 接線仿真功能
◆ 5A鉗誤差自檢
◆ 自動錄入電能表號碼(選配功能)
◆ 紅外讀取頭,自動讀取多功能電能表數據(選配功能)。
◆ 超寬電流測量范圍
◆ 電能累積功能
◆ 儀器內帶2G電子盤